中文 | English    
  本页位置:首页 / 英国

 
  专业排名
(2005-11-29)
   
Computer Science Overall
    RAE A Levels Destinations Score
1 Cambridge 5* B 29.7 92 100.0
2 York 5* B 28.9 85 97.1
3 Imperial College 5* B 29.4 80 95.6
3 Bristol 5 A 27.8 84 95.6
5 Warwick 5 B 28.6 84 95.0
6 Oxford 5 A 29.3 79 94.8
7 St Andrews 5 A 23.3 86 93.6
8 Edinburgh 5* A 25.1 77 93.2
8 Southampton 5* B 25.4 80 93.2
10 Surrey 5* A 20.6 81 91.9
11 Bath 4 A 26.0 80 91.3
12 Lancaster 5 A 19.9 85 91.1
13 Nottingham 5 B 23.8 79 90.3
14 Sussex 5 A 22.0 78 90.0
15 University College London 5 A 27.0 69 89.9
16 Cardiff 5 A 21.4 76 88.9
17 Manchester 5* B 23.9 69 88.4
18 Kent 4 B 21.1 82 88.1
19 Birmingham 5 B 23.1 73 87.7
19 Durham 4 B 24.4 75 87.7
21 Aberdeen 4 C 15.4 94 87.3
22 Royal Holloway 5 B 20.9 74 86.7
23 East Anglia 4 B 19.6 80 86.5
24 Reading 4 B 21.0 77 86.3
25 Glasgow 5 B 19.4 74 85.8
26 Newcastle 5 B 19.6 73 85.6
26 Queens, Belfast 4 A 22.9 69 85.6
26 Loughborough 3a B 21.2 79 85.6
26 Sheffield 5 B 24.7 64 85.6
30 King's College London 4 B 24.0 68 85.0
31 Aberystwyth 4 A 17.3 76 84.6
31 Exeter 4 B 22.2 70 84.6
33 Liverpool 5 B 17.7 72 84.1
34 Aston 5 C 18.4 76 84.0
35 Swansea 5 B 21.3 63 83.1
36 Queen Mary 4 B 19.1 70 82.7
37 City 4 B 17.1 73 82.5
38 Brunel 5 B 18.5 65 82.1
39 Salford 5* A 13.8 63 81.4
40 Dundee 4 A 15.7 69 81.2
40 Leeds 5 D 24.1 64 81.2
42 Plymouth 5 E 15.9 84 81.0
43 Cranfield     18.6 86 80.4
44 Heriot-Watt 4 A 17.5 63 80.2
45 Essex 4 B 16.4 66 79.6
46 De Montfort 4 C 12.5 75 78.8
47 Leicester 4 B 16.6 63 78.7
47 Liverpool John Moores 3a B 13.4 73 78.7
49 Bangor 4 B 12.9   78.5
50 West of England 3a C 13.8 75 78.4
51 Robert Gordon 3a D 11.5 83 78.3
52 Hull 3a C 14.2 73 77.9
53 Hertfordshire 4 C 12.4 72 77.7
53 Huddersfield 3a E 14.5 80 77.7
55 Bournemouth 2 E 15.7 80 77.4
56 Nottingham Trent 3a E 14.7 78 77.1
57 Brighton 4 E 16.7 72 76.8
58 Derby     13.1 85 76.7
59 Gloucestershire 3a D 14.2 73 76.5
59 Strathclyde 3a D 22.2 59 76.5
61 Worcester UC     11.9 86 76.3
62 Oxford Brookes 3b D 16.8 70 76.1
63 Bradford 4 E 14.4 73 75.7
63 Stirling 3b C 17.2 65 75.7
65 Sheffield Hallam 3b E 15.6 73 75.4
66 Ulster 4 E 17.8 66 75.3
66 Glamorgan 4 D 11.3 72 75.3
68 Leeds Metropolitan 3b C 13.5 70 75.2
68 Northumbria 3b C 13.5 70 75.2
70 Keele 3b C 15.2   74.6
71 Sunderland 3a C 10.8 69 74.4
72 Portsmouth     14.3 76 74.2
73 Manchester Metropolitan 3a D 14.7 65 74.0
74 Goldsmiths College 3b B 14.1 61 73.3
75 Staffordshire     13.4 73 72.6
76 Kingston 3b D 12.0 67 72.2
77 Central Lancashire     13.1 72 72.1
78 Teesside 2 F 14.8 68 71.9
79 London South Bank 4 D 10.1 64 71.7
80 Greenwich 4 D 10.9 59 70.4
80 Bolton Institute     10.9 71 70.4
82 Paisley 3a C 13.4 52 70.1
83 Glasgow Caledonian 3b E 14.7 59 69.9
84 Northampton UC     13.5 61 68.5
84 Westminster 3a F 12.0 62 68.5
86 Luton     8.5 69 68.2
86 Napier 3a D 4.7 66 68.2
86 Anglia     14.2 59 68.2
86 UWIC, Cardiff     12.4 62 68.2
90 Abertay Dundee     14.0 59 68.1
91 Coventry 2 E 12.7 58 67.8
92 Wolverhampton 2 F 9.3 63 66.8
92 UWCN, Newport     11.3 60 66.8
94 Middlesex 3a E 9.1 57 66.3
95 Central England     13.7 54 66.1
96 Lincoln     11.2 57 65.7
97 Surrey Roehampton     12.1 54 65.2
98 Canterbury Christ Church UC     11.9 53 64.7
99 Thames Valley     12.5 51 64.4
100 East London 2 E 9.9 51 63.7
101 Buckinghamshire Chilterns UC     9.2 51 62.3

 



关于我们 | 联系方式 | 法律声明 | 诚聘英才 | 帮 助 | 网站地图

中国国旅贸易有限公司 2004-2005 版权所有
专业办理英国、韩国、澳大利亚、新西兰、加拿大、巴西、美国、俄罗斯、比利时等国留学业务。
地址:中国.北京北辰东路8号国际会议中心二层 邮编:100101
服务专线:(86-10)84973322 传真:(86-10)84973339
E-mail:
cittcedu@vip.sina.com