中文 | English    
  本页位置:首页 / 英国

 
  专业排名
(2005-11-29)
   
Environmental science Overall
    RAE A Levels Destinations Score
1 Reading 5* A 22.7 76 100.0
2 Nottingham 5 A 24.6 76 99.4
3 East Anglia 5* A 23.3 68 97.7
4 Southampton 5 A 23.1 70 95.4
5 Salford 5* A   68 95.3
6 Keele 5 A 17.8   91.7
7 Birmingham 4 B 20.8 68 87.6
=8 Aberystwyth 4 A 17.3 74 87.2
=8 Cardiff 4 A 21.0 62 87.2
=10 Lancaster 5 B 18.2 68 87.1
=10 Queens, Belfast     21.4 98 87.1
12 Leeds 5 C 20.3 68 86.5
13 Sheffield 4 B 21.8 60 85.8
14 Nottingham Trent 3a B 12.5 96 85.7
15 Edinburgh 5 A 25.8 32 84.6
16 Manchester 5 B 18.5 60 84.5
17 Bangor 4 A 16.3 66 83.1
18 Exeter 4 A   60 82.3
19 Stirling 3a B 18.1 68 81.9
20 Newcastle 4 B 15.3 64 79.7
21 Brighton 3b B 13.9 82 79.6
22 Huddersfield 2 B 13.8 88 79.2
23 Ulster 3b A 15.1 68 76.8
=24 Manchester Metropolitan 4 C 14.1 66 76.4
=24 Sussex     21.1 70 76.4
26 Plymouth 4 C 15.6 60 76.0
27 Hull 4 D 16.4 62 74.8
28 Aberdeen     16.3 76 72.9
29 Sunderland 3b C   64 72.4
30 Imperial College 4 A   42 72.3
31 Teesside     14.8 78 71.9
32 Hertfordshire 2 B 13.5 68 71.4
33 Durham     18.9 60 70.1
34 West of England 2 C 14.2 64 69.8
35 Liverpool     17.2 64 69.5
36 Bradford 3b D 13.7 64 69.4
37 Greenwich 3b C 8.9 72 68.5
38 Oxford Brookes 2 C 15.4   68.0
39 Kingston 3b B 13.8 50 67.7
40 Central Lancashire 3b B 11.8 54 66.8
41 Bournemouth     16.4 58 66.4
42 Staffordshire 2 A 11.6 58 66.1
43 Northumbria 3b C 12.2 50 64.2
44 Coventry     12.9 62 63.7
45 Liverpool John Moores 3b B   44 63.6
46 Derby 2 D 13.2 52 63.0
47 Portsmouth 3b A 12.8 36 62.2
48 UWIC, Cardiff     9.9 66 61.7
49 Wolverhampton 3b A 10.2 42 61.4

 



关于我们 | 联系方式 | 法律声明 | 诚聘英才 | 帮 助 | 网站地图

中国国旅贸易有限公司 2004-2005 版权所有
专业办理英国、韩国、澳大利亚、新西兰、加拿大、巴西、美国、俄罗斯、比利时等国留学业务。
地址:中国.北京北辰东路8号国际会议中心二层 邮编:100101
服务专线:(86-10)84973322 传真:(86-10)84973339
E-mail:
cittcedu@vip.sina.com