中文 | English    
  本页位置:首页 / 英国

 
  专业排名
(2005-11-29)
   
Geography Overall
    RAE A Levels Destinations Score
1 Durham 5* A 26.7 83 100.0
2 Bristol 5* A 28.6 78 99.3
3 Cambridge 5 A 28.7 80 98.3
4 Oxford 4 A 29.6 80 97.1
5 Nottingham 5 B 28.1 78 96.1
6 University College London 5* A 26.2 72 95.7
7 London School of Economics 5 A 26.2 76 95.4
8 Edinburgh 5* A 26.3 66 93.6
9 Southampton 5 A 25.2 71 93.0
10 Cardiff 5* A 21.5 70 92.3
11 Leeds 5 B 25.7 71 92.2
12 St Andrews 4 B 25.7 75 92.1
13 Sheffield 5 A 25.7 64 90.7
=14 Aberystwyth 4 A 20.3 77 90.6
=14 Exeter 4 B 24.4 73 90.6
16 Royal Holloway 5* A 19.4 68 90.3
17 Loughborough 5 B 22.2 71 90.2
18 Queens, Belfast 4 A 20.6 73 89.4
19 Reading 4 A 21.5 71 89.1
20 Newcastle 5 A 22.7 63 88.7
21 King's College London 4 A 21.4 68 88.0
22 Sussex 4 B 22.0 68 87.4
23 Manchester 4 B 24.3 63 86.9
24 Aberdeen 4 B 18.4 71 86.4
25 Lancaster 4 A 20.2 65 86.2
26 Strathclyde 3a C 19.3 76 86.0
=27 Hull 5 B 17.5 66 85.6
=27 Birmingham 4 B 24.0 60 85.6
29 Bath Spa UC 2 A 17.1 82 85.4
30 Queen Mary 5 A 16.1 63 84.9
31 Swansea 4 A 18.8 63 84.7
32 Glasgow 4 C 21.8 65 84.6
33 Leicester 4 B 19.1 64 84.3
34 Liverpool 4 A 19.8 60 84.2
35 Plymouth 4 B 18.7 64 84.0
36 Dundee 4 A 16.8 62 83.2
37 Nottingham Trent 3a B 17.2 68 83.1
38 Keele 3a B 18.0   82.4
39 Portsmouth 3a B 15.9 67 82.0
40 Oxford Brookes     17.6 78 80.9
41 Ulster 3b C 15.3 71 80.6
=42 Brunel 3a B 16.0 61 79.8
=42 Brighton 3b B 15.5 66 79.8
44 Coventry 3a B 14.2 63 79.5
45 Gloucestershire 3a C 15.1 63 78.8
46 Kingston 3b B 12.9 67 78.7
47 Sunderland 3b C 10.7 72 78.3
48 SOAS 4 B   53 78.0
49 Worcester UC 2 C 11.4 73 77.8
50 Manchester Metropolitan 4 C 14.2 57 77.3
51 Chichester UC     14.1 72 76.7
52 Hertfordshire 2 B 14.4 63 76.5
53 Huddersfield 2 B 14.0 60 75.2
54 Staffordshire 3b C 13.5 58 74.8
55 Northumbria 3b D 15.3 55 73.7
56 Greenwich 3b E 12.4 62 73.5
57 Liverpool Hope 3b C 10.4   72.1
=58 Central Lancashire     14.9 57 71.7
=58 Liverpool John Moores 3b C 11.2 53 71.7
=60 Northampton UC 2 B 12.3 52 71.3
=60 Canterbury Christ Church UC     14.2 57 71.3
=62 West of England 2 D 16.0 48 70.6
=62 Glamorgan     10.4 61 70.6
64 Wolverhampton     12.9 46 66.5

 



关于我们 | 联系方式 | 法律声明 | 诚聘英才 | 帮 助 | 网站地图

中国国旅贸易有限公司 2004-2005 版权所有
专业办理英国、韩国、澳大利亚、新西兰、加拿大、巴西、美国、俄罗斯、比利时等国留学业务。
地址:中国.北京北辰东路8号国际会议中心二层 邮编:100101
服务专线:(86-10)84973322 传真:(86-10)84973339
E-mail:
cittcedu@vip.sina.com