中文 | English    
  本页位置:首页 / 英国

 
  专业排名
(2005-11-29)
   
Molecular biosciences Overall
    TQA RAE A Levels Destinations Score
1 Cambridge 24 5* A 29.6   100.0
2 Bristol 24 5* A 28.8 88 99.4
3 Oxford 24 5 A 29.6 90 98.5
4 Bath 24 5 B 27.0 88 96.3
5 York 24 5 B 24.3 88 95.5
6 St Andrews E 5 B   96 95.1
7 Newcastle 24 5* B 22.8 80 94.9
8 Durham 24 5 B 26.6 78 94.4
9 Sheffield 24 5* B 24.3 74 94.3
10 Nottingham 23 5 A 26.9 84 93.2
11 Edinburgh E 5 A 21.7 78 92.2
12 Cardiff E 5 A 22.4 76 92.1
13 Kent 24 4 A 18.2 82 91.9
=14 Dundee E 5* B 15.8 84 91.8
=14 Manchester 23 5* B 23.4 80 91.8
16 Birmingham 23 5 B 21.5 88 91.3
17 Imperial College 22 5* B 28.4 82 90.4
18 Glasgow E 5 B 21.7 70 89.8
19 Ulster 22 5* A 14.8 94 89.4
=20 Leeds 23 5 B 22.2 76 89.3
=20 Southampton 23 5 B 20.9 78 89.3
22 Warwick 23 5 B 26.0 68 89.1
=23 Bangor E 4 A 14.3 72 87.3
=23 University College London 22 5 B 23.9 80 87.3
25 Salford 24 3a A 0.0 62 87.1
26 Nottingham Trent 24 5 D 16.0 74 86.8
27 Aberystwyth E 3a A 15.5 74 86.5
28 Swansea E 3a A 17.3 70 86.4
29 Kingston 24 3a C 12.9 78 86.3
30 Leicester 22 5* B 20.9 72 86.2
31 Essex 23 4 B 17.6 72 85.8
=32 Exeter 22 4 B 22.9 80 85.6
=32 Surrey 21 5* A 17.8 86 85.6
34 Sunderland 24 3a B 11.1 70 85.3
=35 Aberdeen E 5 C 15.5 64 85.1
=35 Oxford Brookes 23 3a A 15.1   85.1
37 East Anglia 22 5 B 21.0 70 84.5
38 Queens, Belfast 21 4 B 23.4 90 84.3
39 Sussex 22 5 B 18.8 72 84.2
40 Aston 23 3a C     84.0
41 Hull 23 4 D 18.1   83.6
42 West of England 24     12.3 86 83.4
43 Queen Mary 22 4 B 15.5 80 83.2
44 Brighton 22 5 C 18.0 74 82.7
45 King's College London 22 3a C 19.8 82 82.6
=46 Portsmouth 22 5 A 13.7 66 82.4
=46 UWIC, Cardiff E     17.2 80 82.4
48 Reading 21 4 B 17.9 88 82.2
49 Brunel 22 4 C 17.4 76 81.8
50 Lancaster 21 4 B 20.3 76 80.7
51 Abertay Dundee HS       94 80.5
52 Royal Holloway 21 5 C 18.4 74 79.5
53 Paisley HS 3b C     79.1
54 Plymouth 22 3a E 18.6 76 78.7
55 Heriot-Watt HS     17.2 78 78.0
56 Central Lancashire 22 3b B 12.6 70 77.8
57 Manchester Metropolitan 22 2 D 15.3 78 77.7
=58 Robert Gordon       13.1 96 77.3
=58 Luton 22 2 D 11.8 82 77.3
60 Hertfordshire 21 2 B 16.8 84 77.1
=61 Wolverhampton 23 3a C 9.6 48 76.4
=61 Strathclyde HS     17.9 68 76.4
63 Keele 21 4 C     75.7
=64 Liverpool 19 5 B 18.5 80 75.6
=64 Napier HS 4 D 5.2 66 75.6
66 Sheffield Hallam 22     15.8 64 73.9
67 Liverpool John Moores 22     15.9 62 73.6
68 Westminster 21 3b C 10.6 70 73.1
69 Greenwich 20 3a A 9.3 72 72.5
70 Huddersfield 22     12.2 62 72.4
71 Staffordshire 22     14.2 58 72.3
72 Northumbria 21 2 E 19.3 60 71.8
73 De Montfort 21     13.4 74 71.7
74 Surrey Roehampton       12.2 74 70.0
=75 Canterbury Christ Church UC       12.5 72 69.5
=75 Bradford 20     12.3 82 69.5
77 Chichester UC       12.1 72 69.3
78 Worcester UC   2 D   66 68.4
79 London South Bank 20     9.8 76 67.6
80 Glamorgan       10.6 64 66.0
81 Northampton UC       12.6 60 65.8
82 East London 19 2 D   78 65.4
83 Coventry 19 2 C 13.0 64 65.1

 



关于我们 | 联系方式 | 法律声明 | 诚聘英才 | 帮 助 | 网站地图

中国国旅贸易有限公司 2004-2005 版权所有
专业办理英国、韩国、澳大利亚、新西兰、加拿大、巴西、美国、俄罗斯、比利时等国留学业务。
地址:中国.北京北辰东路8号国际会议中心二层 邮编:100101
服务专线:(86-10)84973322 传真:(86-10)84973339
E-mail:
cittcedu@vip.sina.com