中文 | English    
  本页位置:首页 / 英国

 
  专业排名
(2005-11-29)
   
Philosophy Overall
    TQA RAE A Levels Destinations Score
1 Cambridge 24 5* A 29.7 80 100.0
2 Oxford 24 5* B 29.5   97.1
3 Warwick 24 5 B 27.4 75 93.2
4 King's College London 24 5* A 23.2 55 92.2
=5 Brighton 24 5 B     91.6
=5 York 24 5 B 26.0 70 91.6
7 Durham 24 5 B 25.6 70 91.4
8 Sheffield 24 5 A 25.5 60 91.3
9 Sussex 24 5 B 24.0 65 89.7
10 London School of Economics 22 5* A 29.3 85 88.4
11 Manchester 24 4 B 23.9 70 88.0
12 Bradford 24 4 B     87.8
13 Bristol 23 5 A 28.0 65 87.2
14 Essex 24 5 B 18.0 65 87.0
15 Leeds 24 5 C 24.8 65 86.9
16 St Andrews HS 5 A 26.2 75 86.8
17 Liverpool 24 4 A 19.7 55 84.8
18 Southampton 24 4 A 22.9 45 84.3
=19 Reading 24 5 B 20.4 45 84.2
=19 University College London 23 5 B 25.5 65 84.2
21 Glasgow E 4 C 23.7 65 83.6
22 Edinburgh HS 5* C 27.2 70 83.4
23 East Anglia 24 5 B 20.1 40 83.1
24 Hertfordshire 24 4 B 14.4   82.7
=25 Lancaster 24 3a B 20.0 60 81.7
=25 Nottingham 22 5 B 27.3 80 81.7
27 Kent 24 4 C 18.8 60 81.2
28 Cardiff E 3a C 22.6 65 81.0
29 Keele 24 3a B 16.7   80.8
30 Aberdeen HS 3a B 14.8 85 76.5
31 Stirling HS 5 B 16.4 45 74.7
32 Middlesex 23 5 C 11.3 60 73.7
33 Lampeter S 3a A   85 72.2
34 Bolton Institute 23 3a C     71.4
35 Manchester Metropolitan 23 3a C 15.3   70.1
36 Staffordshire 23 3a C 11.7 55 68.7
37 Birmingham 21 4 C 24.3 75 68.0
38 Hull 22 4 B 15.0 45 66.8
=39 Wolverhampton 24     11.9   66.1
=39 Dundee S 3a B   65 66.1
41 Queens, Belfast 21 3a D 20.4 65 59.8
42 Greenwich 21 3b C 11.6 55 54.2
43 Swansea S     19.7 35 52.0

 



关于我们 | 联系方式 | 法律声明 | 诚聘英才 | 帮 助 | 网站地图

中国国旅贸易有限公司 2004-2005 版权所有
专业办理英国、韩国、澳大利亚、新西兰、加拿大、巴西、美国、俄罗斯、比利时等国留学业务。
地址:中国.北京北辰东路8号国际会议中心二层 邮编:100101
服务专线:(86-10)84973322 传真:(86-10)84973339
E-mail:
cittcedu@vip.sina.com