中文 | English    
  本页位置:首页 / 英国

 
  专业排名
(2005-11-29)
   
Physics and astronomy Overall
    TQA RAE A Levels Destinations Score
1 Durham 24 5 A 27.3 86 100.0
2 Oxford 23 5* A 29.6 90 99.4
3 Cambridge 23 5* A 29.9   98.6
4 Warwick 24 5 A 27.1 78 98.5
5 St Andrews E 5 B 25.9 90 97.0
6 Leeds 24 5 A 22.4 78 96.8
7 Queens, Belfast 23 5 A 25.2 94 96.5
8 Manchester 24 5 A 24.0 70 96.0
9 Nottingham 23 5 A 27.6 82 95.3
10 Swansea E 5 A 20.7 82 94.9
11 Liverpool 24 5 A 17.8 76 94.7
12 York 24 4 B 23.7 80 94.6
13 Surrey 23 5 A 20.1 92 94.2
14 Edinburgh E 5 B 25.6 72 93.8
15 Imperial College 22 5* A 28.2 84 93.7
16 Bristol 23 5 A 27.6 72 93.6
17 Bath 24 4 A 21.7 72 93.5
18 Glasgow E 5 B 21.4 76 92.9
19 Reading 24 4 B 19.0 78 92.5
20 Leicester 23 5 A 23.2 74 92.3
21 Royal Holloway 23 5 B 19.7 86 91.8
22 University College London 23 5 B 24.0 76 91.7
23 Birmingham 23 5 B 21.5 78 91.1
24 Lancaster 23 5* A 19.9 54 89.6
25 Strathclyde E 4 A 18.0 68 89.5
26 Loughborough 23 4 C 20.2 90 89.1
27 Exeter 22 5 A 22.1 80 88.8
28 Southampton 22 5* B 23.7 64 87.1
29 Salford 23 4 A 16.4 66 86.4
30 Sussex 22 5 A 21.5 66 86.2
31 Sheffield 22 5 B 22.4 70 85.9
32 Heriot-Watt HS 4 A 17.2 76 85.6
33 Nottingham Trent 24 3a D 11.9   83.7
34 Hull 23 4 C 11.7 74 83.2
35 Cardiff S 5 A 21.1 70 83.0
36 King's College London 22 4 B 19.8 64 82.1
37 Northumbria 23 3a D     81.5
38 Queen Mary 21 5 B 16.6 68 79.3
39 Sheffield Hallam 24 3a F 12.5 60 79.0
40 Aberystwyth S 4 A 18.2 62 78.6
41 Keele 22 3a B 12.2   77.6
42 Kent 21 3a C 20.3 78 77.5
43 Glasgow Caledonian HS       74 74.9
44 Paisley S 3a B     74.4
45 Hertfordshire 21 4 B 11.9 42 71.3
46 Central Lancashire 19 4 B     64.0

 



关于我们 | 联系方式 | 法律声明 | 诚聘英才 | 帮 助 | 网站地图

中国国旅贸易有限公司 2004-2005 版权所有
专业办理英国、韩国、澳大利亚、新西兰、加拿大、巴西、美国、俄罗斯、比利时等国留学业务。
地址:中国.北京北辰东路8号国际会议中心二层 邮编:100101
服务专线:(86-10)84973322 传真:(86-10)84973339
E-mail:
cittcedu@vip.sina.com