中文 | English    
  本页位置:首页 / 英国

 
  专业排名
(2005-11-29)
   
Social work Overall
    RAE A Levels Destinations Score
1 Stirling 5 B   100 100.0
2 Bath 5 B   96 98.0
3 Bristol 5* C 23.4 78 97.1
4 Lancaster 5 A   86 95.6
5 Dundee 4 B   96 94.6
6 Birmingham 4 C 17.1   92.3
7 Robert Gordon 3a A 13.6 96 91.4
8 Southampton 3a B   96 91.1
=9 Nottingham Trent 3a B   92 89.1
=9 Ulster 3b D 18.1 96 89.1
11 Salford 3a A 10.8 94 88.2
12 Bradford 4 D   98 88.1
13 Durham 4 A 16.0 70 87.7
=14 Middlesex 4 C   88 87.1
=14 Brunel 3a D   100 87.1
16 Huddersfield 5 C 10.3 88 86.4
17 De Montfort 3a D   96 85.1
18 Oxford Brookes     17.6 94 84.3
19 East London 3b D   96 83.1
20 Liverpool John Moores 3b C 11.8 88 82.3
21 Plymouth 4 D 10.3 88 81.9
22 Reading 3b D   92 81.2
23 Central Lancashire 3a D   86 80.2
24 Northumbria 3a B 12.1 68 79.7
25 Manchester Metropolitan 3a E 15.1 76 79.0
26 Paisley     10.8 94 78.1
27 Leeds     20.0 68 78.0
28 Northampton UC     9.2 94 76.6
29 Sunderland 3a B 9.5 64 76.0
=30 Coventry 3b E   86 75.8
=30 Hertfordshire 3b E   86 75.8
32 Lincoln     9.1 90 75.2
33 Staffordshire 3b C 7.5 70 72.4
=34 Derby     8.0 84 72.2
=34 Canterbury Christ Church UC     13.0 70 72.2
36 UWCN, Newport     12.8 64 70.0
37 Leeds Metropolitan     11.2 62 67.9

 



关于我们 | 联系方式 | 法律声明 | 诚聘英才 | 帮 助 | 网站地图

中国国旅贸易有限公司 2004-2005 版权所有
专业办理英国、韩国、澳大利亚、新西兰、加拿大、巴西、美国、俄罗斯、比利时等国留学业务。
地址:中国.北京北辰东路8号国际会议中心二层 邮编:100101
服务专线:(86-10)84973322 传真:(86-10)84973339
E-mail:
cittcedu@vip.sina.com